2025年8月18日(月)~8月22日(金)にかけて発表される、国内外の主要経済指標および金融イベントのスケジュールをまとめました。
今週はアメリカやユーロ圏のPMI速報値、日銀金融政策に関連する発言、また中国の経済動向を示す統計にも注目が集まっています。
為替、株式、債券市場に影響を与える可能性が高いイベントを事前にチェックして、リスク管理やトレード戦略に役立てましょう。
8/18~8/23の経済指標
為替・株式市場に影響を与えやすい、注目の経済指標が今週も目白押しです。
中でも市場関係者の注目が集まるイベントをピックアップしましたので、スケジュール確認にお役立てください。
発表日 | 発表 時刻 | 重要度 | 国 地域 | 指標 | 前回 (修正値) | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/18(月) | 08:01 | ★ | ![]() | ライトムーブ住宅価格(前月比) | -1.2% | – | -1.3% |
08:01 | ★ | ![]() | ライトムーブ住宅価格(前年比) | 0.1% | – | 0.3% | |
13:30 | ★ | ![]() | 第3次産業活動指数(前月比) | 0.6% | 0.4% | 0.5% | |
18:00 | ★ | ![]() | ユーロ圏貿易収支(季調前) | 162億EUR | 147億EUR | 70億EUR | |
18:00 | ★ | ![]() | ユーロ圏貿易収支(季調済) | 162億EUR (156億EUR) | 147億EUR | 28億EUR | |
21:15 | ★★ | ![]() | 住宅着工件数 | 283.7千件 (283.5千件) | 260.0千件 | 294.1千件 | |
23:00 | ★ | ![]() | NAHB住宅市場指数 | 33.0 | 34.0 | – | |
08/19(火) | 07:45 | ★ | ![]() | 生産者物価指数(PPI)(前期比) | 2.1% | – | – |
09:30 | ★ | ![]() | Westpac消費者信頼感指数(前月比) | 0.6% | – | – | |
17:00 | ★ | ![]() | ユーロ圏経常収支(季調済) | 323億EUR | – | – | |
21:30 | ★★ | ![]() | 住宅建築許可件数(速報) | 1,393千件 | 1,393千件 | – | |
21:30 | ★★ | ![]() | 住宅着工件数 | 1,321千件 | 1,292千件 | – | |
21:30 | ★★ | ![]() | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 1.9% | 1.8% | – | |
21:30 | ★★ | ![]() | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.1% | 0.4% | – | |
08/20(水) | 08:50 | ★★ | ![]() | 機械受注(前年比) | 4.4% | 4.6% | – |
08:50 | ★★ | ![]() | 機械受注(前月比) | -0.6% | -0.4% | – | |
08:50 | ★★ | ![]() | 通関ベース貿易収支 | 1,531億円 (1,521億円) | 1,970億円 | – | |
08:50 | ★ | ![]() | 通関ベース貿易収支(季調済) | -2,355億円 | -670億円 | – | |
11:00 | ★★ | ![]() | NZ中銀政策金利 | 3.25% | 3.00% | – | |
15:00 | ★ | ![]() | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | -1.3% | -1.2% | – | |
15:00 | ★ | ![]() | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 0.1% | 0.2% | – | |
15:00 | ★★ | ![]() | 小売物価指数(RPI)(前年比) | 4.4% | 4.6% | – | |
15:00 | ★★ | ![]() | 小売物価指数(RPI)(前月比) | 0.4% | 0.2% | – | |
15:00 | ★★ | ![]() | 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)(前年比) | 4.3% | 4.4% | – | |
15:00 | ★ | ![]() | 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比) | 3.7% | 3.8% | – | |
15:00 | ★★ | ![]() | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 3.6% | 3.7% | – | |
15:00 | ★★ | ![]() | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.3% | 0.1% | – | |
15:00 | ★★ | ![]() | 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前年比) | – | – | – | |
15:00 | ★★ | ![]() | 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前月比) | – | – | – | |
15:00 | ★★ | ![]() | 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前年比) | – | – | – | |
15:00 | ★★ | ![]() | 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前月比) | – | – | – | |
18:00 | ★ | ![]() | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) | 2.0% (2.0%) | 2.0% | – | |
18:00 | ★ | ![]() | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比)(確報) | 2.3% | 2.3% | – | |
20:00 | ★ | ![]() | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 10.9% | – | – | |
23:30 | ★★ | ![]() | 原油在庫(前週比) | 303.6万バレル | – | – | |
23:30 | ★★ | ![]() | ガソリン在庫(前週比) | -79.2万バレル | – | – | |
23:30 | ★★ | ![]() | 留出油在庫(前週比) | 71.4万バレル | – | – | |
08/21(木) | 07:45 | ★★ | ![]() | 貿易収支 | 1.42億NZD | – | – |
08:50 | ★ | ![]() | 対内証券投資-株式ネット | 4,893.0億円 | – | – | |
08:50 | ★ | ![]() | 対外証券投資-株式ネット | -2,255.0億円 | – | – | |
08:50 | ★ | ![]() | 対内証券投資-中長期ネット | 7,332.0億円 | – | – | |
08:50 | ★ | ![]() | 対外証券投資-中長期ネット | 2,549.0億円 | – | – | |
15:00 | ★ | ![]() | 公共部門ネット負債 | 207億GBP | 18億GBP | – | |
16:30 | ★ | ![]() | 製造業PMI(購買担当者景気指数)(速報値) | 49.1 | 48.8 | – | |
16:30 | ★ | ![]() | サービス業PMI(購買担当者景気指数)(速報値) | 50.6 | 50.5 | – | |
17:00 | ★★ | ![]() | ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数)(速報値) | 49.8 | 49.4 | – | |
17:00 | ★★ | ![]() | ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数)(速報値) | 51.0 | 50.7 | – | |
21:30 | ★ | ![]() | 原材料価格指数(前月比) | 2.7% | – | – | |
21:30 | ★ | ![]() | 鉱工業製品価格(前月比) | 0.4% | – | – | |
21:30 | ★★ | ![]() | フィラデルフィア連銀景況指数 | 15.9 | 8.2 | – | |
21:30 | ★★ | ![]() | 新規失業保険申請件数 | 224千件 | 232千件 | – | |
23:00 | ★★ | ![]() | 中古住宅販売件数 | 3.90百万件 | 3.90百万件 | – | |
23:00 | ★ | ![]() | 景気先行指数(前月比) | -0.3% | -0.1% | – | |
23:00 | ★ | ![]() | ユーロ圏消費者信頼感(速報) | -14.7 | -14.8 | – | |
08/22(金) | 08:01 | ★★ | ![]() | GfK消費者信頼感調査 | -19.0 | -19.0 | – |
08:30 | ★★ | ![]() | 全国消費者物価指数(CPI)(前年比) | 3.3% | 3.1% | – | |
08:30 | ★★ | ![]() | 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)(前年比) | 3.3% | 3.0% | – | |
15:00 | ★★ | ![]() | GDP(前期比)(確報) | -0.1% | -0.1% | – | |
15:00 | ★ | ![]() | GDP(前年比)(確報) | 0.4% | 0.4% | – | |
15:00 | ★★ | ![]() | 小売売上高(前年比) | 1.7% | 1.4% | – | |
15:00 | ★★ | ![]() | 小売売上高(前月比) | 0.9% | 0.6% | – | |
21:30 | ★★ | ![]() | 小売売上高(前月比) | -1.1% | 1.5% | – | |
21:30 | ★★ | ![]() | 小売売上高(自動車除く)(前月比) | -0.2% | 1.1% | – |
重要度が特に高い指標を厳選
今週発表される経済指標の中でも、特に市場への影響が大きいと見られる重要指標を厳選しました。
金利政策や為替、株式市場の方向性に直結する可能性があるため、注目度の高い指標を押さえておくことが重要です。
8月19日(火)
- アメリカ:住宅着工件数
8月20日(水)
- ニュージーランド:NZ中銀政策金利
- イギリス:消費者物価指数
8月21日(木)
- アメリカ:新規失業保険申請件数
- アメリカ:中古住宅販売件数
8月22日(金)
- 日本:全国消費者物価指数
各指標の重要ポイント
アメリカ:住宅着工件数
- 前回(6月実績):132.1万戸(減少傾向の中で、5月126.6万戸から回復)
- 注目ポイント:高い金利環境や住宅販売の停滞が建設意欲を抑制しており、この回復が持続可能かが焦点です。上振れ着地ならば、住宅セクターの景気回復期待が高まり、米ドルや関連セクターにプラス圧力となる可能性が大。
ニュージーランド:中銀(RBNZ)政策金利発表
- 市場予測:政策金利が25bp引き下げられ、3.00%に。背景には労働市場の弱化とインフレ率(2.7%)が政策目標レンジ下限に近づいていること。
- 注目ポイント:予想通りの利下げならニュージードルは反落の可能性あり。一方、追加の先行示唆(2.75%へ続く見通しなど)があると、さらなる売り材料に。
イギリス:消費者物価指数(CPI)
- 予想:Goldman SachsはコアCPIが3.62%に減速と予測。
- 背景:英国のインフレ率は高止まりしており(2025年6月:CPI 3.6%)、政策変更には慎重な姿勢です。
- 注目ポイント:予想を下回る結果ならば、BOEの追加利下げ期待が高まりポンドにプラス。逆に高めの結果なら、利下げ期待の後退でポンドは下押し圧力を受けやすい。
アメリカ:新規失業保険申請件数
- 参考予想値(8/18発表のKiplinger経済カレンダーより):224,000件程度。
- 注目ポイント:失業申請が増加すれば、労働市場の弱さが鮮明になり、金利引き下げ期待を強めて米利回り低下圧力へ。反対に減少なら景気の下支えに朗報です。
アメリカ:中古住宅販売件数
- 参考予想値:392万3,000件
- 注目ポイント:在庫過剰や高金利の影響を背景に市場は弱含み。予想を上回る販売なら住宅市場への回復期待が強まりるが、下振れすれば逆に警戒感が強まる。
日本:全国消費者物価指数(CPI)
- 前回(6月実績):CPIは前年比で3.6%(CPIHベースでは4.1%)と高水準です。
- 注目ポイント:日銀は緩和継続中だが、消費者物価が高止まりすれば出口戦略の議論が再燃。市場はインフレ鈍化と日銀の慎重姿勢を望むが、数字が高止まりすれば円売りや長期金利上昇材料にもなり得る。
先週の相場と比較して意識すべきポイント
先週の相場は、アメリカの小売売上高やFOMCメンバーの発言を受けて、米ドルが底堅く推移した一方、株式市場は金利高への警戒感からやや調整色が強まりました。
また、欧州ではエネルギー価格の上昇が再びインフレ懸念を呼び、ユーロも対ドルで売られる場面がありました。
そうした中で、今週は以下のポイントに注目する必要があります。
- アメリカ住宅関連指標(着工件数・中古住宅販売)では、高金利下での住宅市場の回復余地が問われます。先週の金利上昇を受けて、結果次第で債券市場や米ドルに再度ボラティリティが生じる可能性があります。
- NZ中銀の利下げ観測は、先週から強まっており、実際の決定と声明内容が為替相場にインパクトを与えやすいタイミングです。
- イギリスのCPI発表では、先週のポンド売りが続くか、インフレ再加速で巻き戻しが起きるかが注目されます。
- 日本の全国CPIも、円安基調が継続する中で日銀の政策見通しに影響する材料として意識されるでしょう。
先週の値動きを踏まえると、「金利」と「インフレ」が引き続き最大のテーマです。
経済指標がそれらにどのような示唆を与えるかを見極めながら、今週の相場に備えることが重要です。
今週の経済指標と相場見通しのまとめ
今週(2025年8月18日~22日)は、アメリカ・イギリス・ニュージーランド・日本と、複数の主要国からインフレや住宅、雇用に関する重要な経済指標が発表される予定です。
特に米国の住宅関連指標と新規失業保険申請件数は、FRBの金融政策の方向性を占う上での手がかりとなるため、為替や株式市場にとっても大きな意味を持ちます。
また、NZ中銀の政策金利決定やイギリスのCPIは、それぞれの通貨(NZD・GBP)の値動きを左右する材料になる可能性が高く、注意が必要です。
日本の全国CPIにも注目が集まっており、日銀の政策スタンスに変化の兆しが見えるかどうかも意識されるでしょう。
指標結果が予想とどれだけ乖離するか、また市場がそれをどう受け止めるかによって、相場の反応は大きく変わります。
各イベントの「市場予想」と「結果」をセットでチェックしながら、柔軟に投資判断を下していくことが今週のポイントとなります。